Tyre and Auto Servicing
Morningside

ATS Radial Wheel with Racing Grey Matte

Radial Racing Grey Matte Racing Grey Matte
ATS Logo

Wheel Details

All-weather elegance: five dynamic twin spokes and a highly resistant coating mean RADIAL will withstand the elements while retaining its refined good looks.

Finishes Available


Available Sizes


16"
17"
18"
19"
20"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
16" x 7" +38ET 5/100 5/100 - +38ET View Details
16" x 7" +38ET 5/100 5/100 - +38ET View Details
16" x 7" +38ET 5/105 5/105 - +38ET View Details
16" x 7" +38ET 5/112 5/112 - +38ET View Details
16" x 7" +38ET 5/115 5/115 - +38ET View Details
16" x 7" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View Details
16" x 7" +48ET 5/108 5/108 - +48ET View Details
16" x 7" +48ET 5/112 5/112 - +48ET View Details
16" x 7" +48ET 5/114.3 5/114.3 - +48ET View Details
16" x 7" +48ET 5/120 5/120 - +48ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
17" x 7.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View Details
17" x 7.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View Details
17" x 7.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View Details
17" x 7.5" +40ET 5/108 5/108 - +40ET View Details
17" x 7.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET View Details
17" x 7.5" +40ET 5/115 5/115 - +40ET View Details
17" x 7.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View Details
17" x 7.5" +50ET 5/112 5/112 - +50ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 8" +30ET 5/120 5/120 - +30ET View Details
18" x 8" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View Details
18" x 8" +45ET 5/108 5/108 - +45ET View Details
18" x 8" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View Details
18" x 8" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View Details
18" x 8" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET View Details
18" x 8" +45ET 5/115 5/115 - +45ET View Details
18" x 8" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View Details
18" x 8" +50ET 5/130 5/130 - +50ET View Details
18" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View Details
18" x 8.5" +40ET 5/127 5/127 - +40ET View Details
18" x 8.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View Details
18" x 8.5" +48ET 5/108 5/108 - +48ET View Details
18" x 8.5" +50ET 5/112 5/112 - +50ET View Details
18" x 8.5" +51ET 5/150 5/150 - +51ET View Details
18" x 8.5" +55ET 5/130 5/130 - +55ET View Details
18" x 10" +40ET 5/130 5/130 - +40ET View Details
18" x 10" +55ET 5/130 5/130 - +55ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
19" x 8.5" +20ET 5/120 5/120 - +20ET View Details
19" x 8.5" +30ET 5/110 5/110 - +30ET View Details
19" x 8.5" +30ET 5/112 5/112 - +30ET View Details
19" x 8.5" +30ET 5/120 5/120 - +30ET View Details
19" x 8.5" +45ET 5/108 5/108 - +45ET View Details
19" x 8.5" +45ET 5/112 5/112 - +45ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 9" +17ET 5/120 5/120 - +17ET View Details
20" x 9" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View Details
20" x 9" +59ET 5/150 5/150 - +59ET View Details
20" x 9" +60ET 5/112 5/112 - +60ET View Details
20" x 9" +60ET 5/112 5/112 - +60ET View Details
20" x 9" +60ET 5/130 5/130 - +60ET View Details